予測不能な入院の治療費に
政府統計データ「医療給付実態調査平成30年度報告書」掲載データをもとに参考データとして作成
入院パスポートなら、 予測不能な入院の治療費もピタッとお支払い。
個室等での入院で負担した差額ベッド代を、プランに応じて入院1日につき1万円または2万円を限度にお支払いします。
先進医療、患者申出療養を受けられた場合、金額は無制限で治療費(技術料等)を全額お支払いします。
病院等が厚生労働省への届け出により行う高度な医療技術の治療です。
対象となる先進医療の種類については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
なお、対象となる先進医療の種類は保険期間中に変更になることがあります。
患者の方からの申し出により、未承認薬等による治療を受けられるようにする制度です。
未承認薬等の先進的な医療を患者からの申し出を起点とし、安全性・有効性等を確認しつつ、できるかぎり身近な医療機関で受けられるようにする制度をいいます。患者申出療養の種類ごとに厚生労働省が定める施設基準を満たした病院等で受けられたものが対象です。なお、患者申出療養の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
入院を支える家族のために
入院中、退院後のご自宅の家事やお子さまのお世話など、損保ジャパンの提携事業者のサービスをご利用いただけます。
入院中の身の回りの世話を行うため、両親が病院に駆けつけてくれた。
交通費 例 2万2千円
入院中に家族が手術の事前説明を受けるために子どもを預けた。
一時保育サービス費 例 2万円
お見舞い、家事で家族の負担が大きいので家事代行を頼んだ。
家事代行サービス費 例 3万円
退院後、お世話になった方に快気祝いを贈った。
贈答品購入代金 例 3万円
入院中の買い物代行、洗濯代行、見守りなど入院生活を支援するサービスを利用するための費用です。
炊事、掃除、洗濯等の家事を代行するサービスを利用するための費用です。
お子さまの身の回りのお世話を代行するために、ベビーシッターサービスまたは保育施設を利用するための費用です。
退院した際に快気祝、内祝等の贈答品購入をするための費用です。
入院の治療費以外の費用に
入院パスポートなら、入院準備金5万円で入院の治療費以外の出費もカバーできます。
保険金のご請求、入院時選べるサポートも
初めての医療保険の加入、
医療保険の切り替えを検討中の方におすすめ!
健康保険など公的医療保険対象の入院にかかる医療費の自己負担等に応じて保険金をお支払いします。
今入っている医療保険(入院日額型)は
解約したくない方におすすめ!
入院治療費用に「入院1日あたりの自己負担額」を設定いただけます。
保険会社を問わず、ご加入されている医療保険の「入院日額」と組み合わせた合理的な備えが可能です。
各タイプの補償内容についてはこちらをご覧ください。
以下の場合は補償対象外となります。
など
年齢 | 月額保険料 |
---|---|
25歳 | 1,770円 |
30歳 | 2,290円 |
35歳 | 2,330円 |
40歳 | 2,130円 |
45歳 | 2,330円 |
50歳 | 2,960円 |
1日あたりの自己負担額が5,000円の場合
(入院治療費用特約)
年齢 | 月額保険料 |
---|---|
25歳 | 1,570円 |
30歳 | 2,040円 |
35歳 | 2,060円 |
40歳 | 1,840円 |
45歳 | 1,980円 |
50歳 | 2,510円 |
1日あたりの自己負担額が1万円の場合
(入院治療費用特約)
年齢 | 月額保険料 |
---|---|
25歳 | 1,380円 |
30歳 | 1,810円 |
35歳 | 1,800円 |
40歳 | 1,560円 |
45歳 | 1,650円 |
50歳 | 2,080円 |
年齢 | 月額保険料 | 年齢 | 月額保険料 |
---|---|---|---|
6歳 | 3,190円 | 38歳 | 2,190円 |
7歳 | 2,430円 | 39歳 | 2,160円 |
8歳 | 2,210円 | 40歳 | 2,130円 |
9歳 | 2,000円 | 41歳 | 2,110円 |
10歳 | 1,780円 | 42歳 | 2,080円 |
11歳 | 1,570円 | 43歳 | 2,170円 |
12歳 | 1,360円 | 44歳 | 2,250円 |
13歳 | 1,330円 | 45歳 | 2,330円 |
14歳 | 1,310円 | 46歳 | 2,410円 |
15歳 | 1,290円 | 47歳 | 2,500円 |
16歳 | 1,270円 | 48歳 | 2,660円 |
17歳 | 1,240円 | 49歳 | 2,800円 |
18歳 | 1,290円 | 50歳 | 2,960円 |
19歳 | 1,340円 | 51歳 | 3,110円 |
20歳 | 1,390円 | 52歳 | 3,250円 |
21歳 | 1,440円 | 53歳 | 3,700円 |
22歳 | 1,490円 | 54歳 | 4,140円 |
23歳 | 1,580円 | 55歳 | 4,580円 |
24歳 | 1,680円 | 56歳 | 5,020円 |
25歳 | 1,770円 | 57歳 | 5,460円 |
26歳 | 1,860円 | 58歳 | 5,820円 |
27歳 | 1,960円 | 59歳 | 6,180円 |
28歳 | 2,060円 | 60歳 | 6,530円 |
29歳 | 2,180円 | 61歳 | 6,890円 |
30歳 | 2,290円 | 62歳 | 7,250円 |
31歳 | 2,400円 | 63歳 | 8,050円 |
32歳 | 2,510円 | 64歳 | 8,850円 |
33歳 | 2,450円 | 65歳 | 9,650円 |
34歳 | 2,390円 | 66歳 | 10,450円 |
35歳 | 2,330円 | 67歳 | 11,240円 |
36歳 | 2,280円 | 68歳 | 12,410円 |
37歳 | 2,220円 | 69歳 | 13,560円 |
基本補償(入院治療費用特約(3型)、入院準備保険金特約、入院時サポート特約)の保険料です。
1日あたりの自己負担額が5,000円の場合(入院治療費用特約)
年齢 | 月額保険料 | 年齢 | 月額保険料 |
---|---|---|---|
6歳 | 2,760円 | 38歳 | 1,920円 |
7歳 | 2,100円 | 39歳 | 1,880円 |
8歳 | 1,910円 | 40歳 | 1,840円 |
9歳 | 1,720円 | 41歳 | 1,810円 |
10歳 | 1,520円 | 42歳 | 1,780円 |
11歳 | 1,330円 | 43歳 | 1,850円 |
12歳 | 1,150円 | 44歳 | 1,920円 |
13歳 | 1,130円 | 45歳 | 1,980円 |
14歳 | 1,110円 | 46歳 | 2,050円 |
15歳 | 1,100円 | 47歳 | 2,120円 |
16歳 | 1,090円 | 48歳 | 2,250円 |
17歳 | 1,070円 | 49歳 | 2,370円 |
18歳 | 1,120円 | 50歳 | 2,510円 |
19歳 | 1,160円 | 51歳 | 2,630円 |
20歳 | 1,210円 | 52歳 | 2,750円 |
21歳 | 1,260円 | 53歳 | 3,120円 |
22歳 | 1,300円 | 54歳 | 3,480円 |
23歳 | 1,390円 | 55歳 | 3,840円 |
24歳 | 1,480円 | 56歳 | 4,210円 |
25歳 | 1,570円 | 57歳 | 4,570円 |
26歳 | 1,650円 | 58歳 | 4,870円 |
27歳 | 1,750円 | 59歳 | 5,170円 |
28歳 | 1,840円 | 60歳 | 5,460円 |
29歳 | 1,950円 | 61歳 | 5,770円 |
30歳 | 2,040円 | 62歳 | 6,070円 |
31歳 | 2,130円 | 63歳 | 6,720円 |
32歳 | 2,230円 | 64歳 | 7,380円 |
33歳 | 2,180円 | 65歳 | 8,030円 |
34歳 | 2,110円 | 66歳 | 8,690円 |
35歳 | 2,060円 | 67歳 | 9,350円 |
36歳 | 2,010円 | 68歳 | 10,310円 |
37歳 | 1,950円 | 69歳 | 11,260円 |
基本補償(入院治療費用特約(3型)、入院準備保険金特約、入院時サポート特約)に自己負担額設定特約(入院治療費用特約用)をセットした保険料です。
1日あたりの自己負担額が1万円の場合(入院治療費用特約)
年齢 | 月額保険料 | 年齢 | 月額保険料 |
---|---|---|---|
6歳 | 2,360円 | 38歳 | 1,650円 |
7歳 | 1,800円 | 39歳 | 1,610円 |
8歳 | 1,620円 | 40歳 | 1,560円 |
9歳 | 1,460円 | 41歳 | 1,530円 |
10歳 | 1,280円 | 42歳 | 1,480円 |
11歳 | 1,120円 | 43歳 | 1,540円 |
12歳 | 950円 | 44歳 | 1,600円 |
13歳 | 940円 | 45歳 | 1,650円 |
14歳 | 930円 | 46歳 | 1,710円 |
15歳 | 930円 | 47歳 | 1,760円 |
16歳 | 920円 | 48歳 | 1,870円 |
17歳 | 910円 | 49歳 | 1,970円 |
18歳 | 950円 | 50歳 | 2,080円 |
19歳 | 1,000円 | 51歳 | 2,180円 |
20歳 | 1,040円 | 52歳 | 2,280円 |
21歳 | 1,090円 | 53歳 | 2,580円 |
22歳 | 1,130円 | 54歳 | 2,860円 |
23歳 | 1,210円 | 55歳 | 3,150円 |
24歳 | 1,300円 | 56歳 | 3,440円 |
25歳 | 1,380円 | 57歳 | 3,730円 |
26歳 | 1,460円 | 58歳 | 3,980円 |
27歳 | 1,550円 | 59歳 | 4,220円 |
28歳 | 1,630円 | 60歳 | 4,460円 |
29歳 | 1,720円 | 61歳 | 4,710円 |
30歳 | 1,810円 | 62歳 | 4,960円 |
31歳 | 1,890円 | 63歳 | 5,480円 |
32歳 | 1,970円 | 64歳 | 6,000円 |
33歳 | 1,920円 | 65歳 | 6,520円 |
34歳 | 1,860円 | 66歳 | 7,040円 |
35歳 | 1,800円 | 67歳 | 7,560円 |
36歳 | 1,750円 | 68歳 | 8,330円 |
37歳 | 1,700円 | 69歳 | 9,100円 |
基本補償(入院治療費用特約(3型)、入院準備保険金特約、入院時サポート特約)に自己負担額設定特約(入院治療費用特約用)をセットした保険料です。
はい、補償されます。
公的医療保険の対象となる入院であれば、がん、脳卒中、心筋こうそく、女性特有の疾病の場合でも補償対象となります。
入院治療費(入院治療費用特約)は月額50万円限度となります。
保険期間開始日時点のご年齢が次の範囲に該当する場合お申込みいただけます。
クレジットカードでの月払のみとなります。